No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RICE TRANSPLANTER | SPD8 | kubota | 500874 | 06/17/2025 | 750 | |||
![]() | RICE TRANSPLANTER | NSD8 | kubota | 50749 | 06/17/2025 | ||||
![]() | RICE TRANSPLANTER | GP8 | yanmaー | 210561 | 06/17/2025 | 826 | |||
![]() | RICE TRANSPLANTER | NSU65 | kubota | 52631 | 06/17/2025 | 249 | |||
![]() | RICE TRANSPLANTER | VP6 | yanmaー | 280662 | 06/17/2025 | 433 | |||
![]() | RICE TRANSPLANTER | EP8D | kubota | 54627 | 06/17/2025 | 231 | |||
![]() | RICE TRANSPLANTER | SPU60 | kubota | 500615 | 06/17/2025 | ||||
![]() | RICE TRANSPLANTER | EP8D | kubota | 50703 | 06/17/2025 | 548 | |||
![]() | RICE TRANSPLANTER | NSD8 | kubota | 53580 | 06/17/2025 | 762 | |||
![]() | RICE TRANSPLANTER | PE-50R | yanmaー | 204405 | 06/17/2025 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025